Título: Como reclamar de problemas de qualidade do carro? Guia popular de proteção de direitos de 10 dias para toda a Internet
Recentemente, as questões de qualidade dos automóveis têm sido frequentemente investigadas, desde falhas nas baterias dos novos veículos energéticos até defeitos de transmissão das marcas tradicionais, e a sensibilização dos consumidores para a protecção dos direitos continua a aumentar. Este artigo fornecerá um guia estruturado de proteção de direitos com base nos casos de reclamações populares na Internet nos últimos 10 dias (dados de outubro de 2023).
1. Os 5 principais tipos de reclamação de carros populares recentes

| Classificação | Tipo de pergunta | Proporção | Casos típicos |
|---|---|---|---|
| 1 | Novo padrão virtual de vida útil da bateria de veículos de energia | 32% | A duração da bateria de uma determinada marca diminui 50% no inverno |
| 2 | Caixa de câmbio range e faz barulhos estranhos | 25% | Vários modelos de joint venture explodiram |
| 3 | Falha no sistema do veículo | 18% | Função ausente após atualização OTA |
| 4 | corpo enferrujado | 12% | O chassi de um modelo doméstico está corroído |
| 5 | Atrasos no serviço pós-venda | 13% | Esperando mais de 3 meses por acessórios |
2. Cinco canais formais para reclamar da qualidade do carro
De acordo com os últimos dados da Administração Estatal de Regulação dos Mercados em 2023, comparação das taxas de sucesso dos canais de reclamação eficazes:
| canal | Departamento de aceitação | taxa de sucesso | ciclo de processamento |
|---|---|---|---|
| Plataforma 12315 | Administração Estatal para Regulação do Mercado | 78% | 7 a 15 dias úteis |
| Centro de gerenciamento de produtos defeituosos | Administração Geral de Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena | 65% | 15-30 dias |
| Reclamações da loja 4S | Distribuidor de marca | 42% | 3-7 dias |
| rede de recall de carros | Ministério dos Transportes | 58% | Mais de 30 dias |
| processos judiciais | Judiciário | 91% | 3-6 meses |
3. Lista de materiais necessários para reclamações eficientes
| Tipo de material | Requisitos específicos | Coisas a serem observadas |
|---|---|---|
| Certificado de compra de carro | Versão eletrônica da fatura/contrato | Precisa refletir o código VIN |
| Evidência de fracasso | Vídeo+Foto+Pedido de reparo | A marca d'água da hora deve estar clara |
| Relatório de teste | Carimbado por uma agência terceirizada | Laboratório certificado CMA |
| Registros de comunicação | Gravação de comunicação da loja 4S | Precisa ser informado que a gravação está em andamento |
4. Referências a casos recentes bem-sucedidos de proteção de direitos
Resultados dos incidentes de proteção dos direitos populares em outubro de 2023:
| marca | Descrição do problema | solução | ciclo de processamento |
|---|---|---|---|
| Marca A | Ruído de freio anormal | Montagem de substituição gratuita | 22 dias |
| Marca B | Tela preta do carro | Garantia vitalícia do sistema | 15 dias |
| Marca C | Degradação da bateria | Substituição gratuita de 80% da capacidade | 41 dias |
5. Aconselhamento de advogado profissional
O advogado Wang, consultor jurídico da Associação de Consumidores de Pequim, lembra:
1. AtençãoPeríodo de validade de três garantias: Você pode solicitar a devolução ou troca do carro dentro de 2 anos/50.000 quilômetros (o que ocorrer primeiro)
2.Período crítico para coleta de evidências: A falha deve ser comunicada à loja 4S em até 72 horas após a primeira ocorrência.
3.Padrão de compensação: Para grandes problemas de qualidade, você pode reivindicar 3 vezes a indenização (requer avaliação judicial)
Os consumidores podem verificar o andamento das reclamações em tempo real através do miniaplicativo WeChat "Plataforma Nacional 12315". De acordo com as últimas estatísticas, a taxa média de resolução de reclamações automóveis no terceiro trimestre de 2023 atingiu 83,7%, um aumento de 12 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes